MOQ: | 1pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Καρτόνι |
Delivery period: | 3-5 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 τεμάχια/μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εγγύηση | 60 ημέρες |
Χρονοδιάγραμμα | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Υπηρεσία | Αμετάκλητη/Αλλαγή |
Μέθοδος αποστολής | Εξπρές, ή όπως απαιτείται από τους πελάτες |
GE Voluson S6 S8 αρχική παροχή ενέργειας DPS 6004001, 6004001-2
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας.
Ετικέτα | Σύστημα | Περιγραφή | Αριθμός τμήματος |
---|---|---|---|
Γενικά | Λογική P5 | Ηλεκτρική τροφοδοσία APS | 5140505/5166108/5329667 |
Γενικά | Λογική P5 | Η CPU στο SYSCONPM | 5168431 |
Γενικά | Λογική P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
Γενικά | Logiq P6 | Η παροχή ενέργειας APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
Γενικά | Logiq P6 | SOM (CPU) στο SYSCONML | 5252251 |
Γενικά | Logiq P6 | SYSCONML με SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Γενικά | Λογικό S7/Λογικό S8 | CPS Τροφοδοσία ενέργειας | 6626600 R02/5413249-3 |
Γενικά | Logiq S7 | GBF128 πίνακας μετάδοσης | 5392446, 5392446-3 |
Γενικά | Logiq S7 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196 |
Γενικά | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Γενικά | Logiq S8 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
Το GE Voluson S6 είναι ένα από τα κορυφαία και αξιόπιστα συστήματα υπερήχων της GE.το Voluson S6 βρίσκεται μεταξύ της σειράς "P" (Voluson P6, P8) και της σειράς "E" (Voluson E6, E8).
Το σύστημα υποστηρίζει εξετάσεις 2D, 3D και 4D (live 3D) και είναι συμβατό με διάφορους μετασχηματιστές, συμπεριλαμβανομένου του RAB4-8-RS 3D/4D κοιλιακού μετασχηματιστή και του RIC5-9w-RS ενδοβαγινικού μετασχηματιστή.
MOQ: | 1pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Καρτόνι |
Delivery period: | 3-5 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 τεμάχια/μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εγγύηση | 60 ημέρες |
Χρονοδιάγραμμα | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Υπηρεσία | Αμετάκλητη/Αλλαγή |
Μέθοδος αποστολής | Εξπρές, ή όπως απαιτείται από τους πελάτες |
GE Voluson S6 S8 αρχική παροχή ενέργειας DPS 6004001, 6004001-2
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας.
Ετικέτα | Σύστημα | Περιγραφή | Αριθμός τμήματος |
---|---|---|---|
Γενικά | Λογική P5 | Ηλεκτρική τροφοδοσία APS | 5140505/5166108/5329667 |
Γενικά | Λογική P5 | Η CPU στο SYSCONPM | 5168431 |
Γενικά | Λογική P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
Γενικά | Logiq P6 | Η παροχή ενέργειας APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
Γενικά | Logiq P6 | SOM (CPU) στο SYSCONML | 5252251 |
Γενικά | Logiq P6 | SYSCONML με SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Γενικά | Λογικό S7/Λογικό S8 | CPS Τροφοδοσία ενέργειας | 6626600 R02/5413249-3 |
Γενικά | Logiq S7 | GBF128 πίνακας μετάδοσης | 5392446, 5392446-3 |
Γενικά | Logiq S7 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196 |
Γενικά | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Γενικά | Logiq S8 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
Το GE Voluson S6 είναι ένα από τα κορυφαία και αξιόπιστα συστήματα υπερήχων της GE.το Voluson S6 βρίσκεται μεταξύ της σειράς "P" (Voluson P6, P8) και της σειράς "E" (Voluson E6, E8).
Το σύστημα υποστηρίζει εξετάσεις 2D, 3D και 4D (live 3D) και είναι συμβατό με διάφορους μετασχηματιστές, συμπεριλαμβανομένου του RAB4-8-RS 3D/4D κοιλιακού μετασχηματιστή και του RIC5-9w-RS ενδοβαγινικού μετασχηματιστή.