MOQ: | 1pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Καρτόνι |
Delivery period: | 3-5 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 τεμάχια/μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εγγύηση | 60 ημέρες |
Χρονοδιάγραμμα | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Υπηρεσία | Αμετάκλητη/Αλλαγή |
Μέθοδος αποστολής | Εξπρές, ή όπως απαιτείται από τους πελάτες |
Αριθμός μέρους:5370956
Τύπος:Πίνακας παροχής ενέργειας συνεχούς ρεύματος
Επιλογές υπηρεσίας:Υπηρεσία άμεσης αγοράς ή ανταλλαγής διαθέσιμη
Εγγύηση:60 ημέρες
Χρονοδιάγραμμα:3-5 ημέρες
Ετικέτα | Σύστημα | Περιγραφή | Αριθμός τμήματος |
---|---|---|---|
Γενικά | Λογική P5 | Ηλεκτρική τροφοδοσία APS | 5140505/5166108/5329667 |
Γενικά | Λογική P5 | Η CPU στο SYSCONPM | 5168431 |
Γενικά | Λογική P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
Γενικά | Logiq P6 | Η παροχή ενέργειας APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
Γενικά | Logiq P6 | SOM (CPU) στο SYSCONML | 5252251 |
Γενικά | Logiq P6 | SYSCONML με SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Γενικά | Λογικό S7/Λογικό S8 | CPS Τροφοδοσία ενέργειας | 6626600 R02/5413249-3 |
Γενικά | Logiq S7 | GBF128 πίνακας μετάδοσης | 5392446, 5392446-3 |
Γενικά | Logiq S7 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196 |
Γενικά | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Γενικά | Logiq S8 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
Γενικά | Ζωητή E80 E90 E95 | Πίνακας δέκτη CRX | GC200002 |
Γενικά | Λογικό E9 | Δελτίο MRX | 5393908/5393912 |
Γενικά | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Γενικά | Logiq E9/vivid E9 | ΓΔΙ2 | 5161631 |
Γενικά | Λογική E10 E11 E20 | ETX128 κανάλι PWA | 5321216-4 |
Γενικά | Βόλοσον Ε6/Βόλοσον Ε8 | Επενδύσεις | KTI301394-2/KTI196357 |
Γενικά | Βόλοσον Ε6/Βόλοσον Ε8 | ΕΣΤ | KTI301148 |
Γενικά | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
Γενικά | Voluson E6/E8/E10 | Κεντρική πλακέτα RFM201 FE | KTZ303916 |
Γενικά | Voluson E6/E8/E10 | Κεντρική πλακέτα RFM221 FE | KTZ303915 |
Γενικά | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | ΚΤZ304142/KTZ304074/5729200 |
Γενικά | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Mainboard | 5279044-4/5729044-7 |
Γενικά | Βόλοσον Ε6/Βόλοσον Ε8 | Δελτίο RFI20/ RFI21b | ΚΤΙ300614/ΚΤΙ302197_6 |
Γενικά | Επικαιροποιημένο προϊόν | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
Γενικά | Επικαιροποιημένο προϊόν | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
Γενικά | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
Γενικά | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
Γενικά | Voluson S6/S8/P8 | CPS Τροφοδοσία ενέργειας | 5393431/6002001 |
Γενικά | Voluson S6/S8/P8 | Δελτίο RFS | 5364098-2/5364098-3 |
Το GE Voluson S6 είναι ένα από τα κορυφαία συστήματα υπερήχων της GE, που ειδικεύεται σε εφαρμογές γυναικολογίας και γυναικείας υγείας.Γνωρίζετε ότι το VOLUSON P6 είναι ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα της σειράς VOLUSON;, P8) και της σειράς "E" (Voluson E6, E8).
Το σύστημα υποστηρίζει 2D, 3D και 4D απεικόνιση και είναι συμβατό με διάφορους μετατροπείς, συμπεριλαμβανομένων:
MOQ: | 1pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Καρτόνι |
Delivery period: | 3-5 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 τεμάχια/μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εγγύηση | 60 ημέρες |
Χρονοδιάγραμμα | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Υπηρεσία | Αμετάκλητη/Αλλαγή |
Μέθοδος αποστολής | Εξπρές, ή όπως απαιτείται από τους πελάτες |
Αριθμός μέρους:5370956
Τύπος:Πίνακας παροχής ενέργειας συνεχούς ρεύματος
Επιλογές υπηρεσίας:Υπηρεσία άμεσης αγοράς ή ανταλλαγής διαθέσιμη
Εγγύηση:60 ημέρες
Χρονοδιάγραμμα:3-5 ημέρες
Ετικέτα | Σύστημα | Περιγραφή | Αριθμός τμήματος |
---|---|---|---|
Γενικά | Λογική P5 | Ηλεκτρική τροφοδοσία APS | 5140505/5166108/5329667 |
Γενικά | Λογική P5 | Η CPU στο SYSCONPM | 5168431 |
Γενικά | Λογική P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
Γενικά | Logiq P6 | Η παροχή ενέργειας APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
Γενικά | Logiq P6 | SOM (CPU) στο SYSCONML | 5252251 |
Γενικά | Logiq P6 | SYSCONML με SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Γενικά | Λογικό S7/Λογικό S8 | CPS Τροφοδοσία ενέργειας | 6626600 R02/5413249-3 |
Γενικά | Logiq S7 | GBF128 πίνακας μετάδοσης | 5392446, 5392446-3 |
Γενικά | Logiq S7 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196 |
Γενικά | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Γενικά | Logiq S8 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
Γενικά | Ζωητή E80 E90 E95 | Πίνακας δέκτη CRX | GC200002 |
Γενικά | Λογικό E9 | Δελτίο MRX | 5393908/5393912 |
Γενικά | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Γενικά | Logiq E9/vivid E9 | ΓΔΙ2 | 5161631 |
Γενικά | Λογική E10 E11 E20 | ETX128 κανάλι PWA | 5321216-4 |
Γενικά | Βόλοσον Ε6/Βόλοσον Ε8 | Επενδύσεις | KTI301394-2/KTI196357 |
Γενικά | Βόλοσον Ε6/Βόλοσον Ε8 | ΕΣΤ | KTI301148 |
Γενικά | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
Γενικά | Voluson E6/E8/E10 | Κεντρική πλακέτα RFM201 FE | KTZ303916 |
Γενικά | Voluson E6/E8/E10 | Κεντρική πλακέτα RFM221 FE | KTZ303915 |
Γενικά | Voluson E6/E8/E10 | RFM423 FE-Mainboard | ΚΤZ304142/KTZ304074/5729200 |
Γενικά | Voluson E8/E10 | RFM323 FE-Mainboard | 5279044-4/5729044-7 |
Γενικά | Βόλοσον Ε6/Βόλοσον Ε8 | Δελτίο RFI20/ RFI21b | ΚΤΙ300614/ΚΤΙ302197_6 |
Γενικά | Επικαιροποιημένο προϊόν | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
Γενικά | Επικαιροποιημένο προϊόν | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
Γενικά | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
Γενικά | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
Γενικά | Voluson S6/S8/P8 | CPS Τροφοδοσία ενέργειας | 5393431/6002001 |
Γενικά | Voluson S6/S8/P8 | Δελτίο RFS | 5364098-2/5364098-3 |
Το GE Voluson S6 είναι ένα από τα κορυφαία συστήματα υπερήχων της GE, που ειδικεύεται σε εφαρμογές γυναικολογίας και γυναικείας υγείας.Γνωρίζετε ότι το VOLUSON P6 είναι ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα της σειράς VOLUSON;, P8) και της σειράς "E" (Voluson E6, E8).
Το σύστημα υποστηρίζει 2D, 3D και 4D απεικόνιση και είναι συμβατό με διάφορους μετατροπείς, συμπεριλαμβανομένων: