MOQ: | 1pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Καρτόνι |
Delivery period: | 3-5 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 τεμάχια/μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εγγύηση | 60 ημέρες |
Χρονοδιάγραμμα | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Υπηρεσία | Αμετάκλητη/Αλλαγή |
Μέθοδος αποστολής | Εξπρές, ή όπως απαιτείται από τους πελάτες |
ATL CX50 αρχική πίνακα ισχύος assy 453561375144
Ετικέτα | Σύστημα | Περιγραφή | Αριθμός τμήματος |
---|---|---|---|
Γενικά | Λογική P5 | Ηλεκτρική τροφοδοσία APS | 5140505/5166108/5329667 |
Γενικά | Λογική P5 | Η CPU στο SYSCONPM | 5168431 |
Γενικά | Λογική P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
Γενικά | Logiq P6 | Η παροχή ενέργειας APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
Γενικά | Logiq P6 | SOM (CPU) στο SYSCONML | 5252251 |
Γενικά | Logiq P6 | SYSCONML με SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Γενικά | Λογικό S7/Λογικό S8 | CPS Τροφοδοσία ενέργειας | 6626600 R02/5413249-3 |
Γενικά | Logiq S7 | GBF128 πίνακας μετάδοσης | 5392446, 5392446-3 |
Γενικά | Logiq S7 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196 |
Γενικά | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Γενικά | Logiq S8 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
Γενικά | Ζωητή E80 E90 E95 | Πίνακας δέκτη CRX | GC200002 |
Γενικά | Λογικό E9 | Δελτίο MRX | 5393908/5393912 |
Γενικά | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Γενικά | Logiq E9/vivid E9 | ΓΔΙ2 | 5161631 |
Γενικά | Λογική E10 E11 E20 | ETX128 κανάλι PWA | 5321216-4 |
Το Aloka ProSound Alpha 6 είναι μικρό, γρήγορο και ισχυρό, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον γραφείου.Πολλαπλή απεικόνιση διατμημάτων (MSI) και 3D αυτοματοποιημένη μέτρηση όγκου σε σύστημα με το μικρότερο αποτύπωμα στην κατηγορία τουΤο μοντέλο αυτό παρέχει επίσης εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.
MOQ: | 1pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Καρτόνι |
Delivery period: | 3-5 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 τεμάχια/μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εγγύηση | 60 ημέρες |
Χρονοδιάγραμμα | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
Υπηρεσία | Αμετάκλητη/Αλλαγή |
Μέθοδος αποστολής | Εξπρές, ή όπως απαιτείται από τους πελάτες |
ATL CX50 αρχική πίνακα ισχύος assy 453561375144
Ετικέτα | Σύστημα | Περιγραφή | Αριθμός τμήματος |
---|---|---|---|
Γενικά | Λογική P5 | Ηλεκτρική τροφοδοσία APS | 5140505/5166108/5329667 |
Γενικά | Λογική P5 | Η CPU στο SYSCONPM | 5168431 |
Γενικά | Λογική P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
Γενικά | Logiq P6 | Η παροχή ενέργειας APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
Γενικά | Logiq P6 | SOM (CPU) στο SYSCONML | 5252251 |
Γενικά | Logiq P6 | SYSCONML με SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Γενικά | Λογικό S7/Λογικό S8 | CPS Τροφοδοσία ενέργειας | 6626600 R02/5413249-3 |
Γενικά | Logiq S7 | GBF128 πίνακας μετάδοσης | 5392446, 5392446-3 |
Γενικά | Logiq S7 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196 |
Γενικά | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
Γενικά | Logiq S8 | κύρια πλακέτα GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
Γενικά | Ζωητή E80 E90 E95 | Πίνακας δέκτη CRX | GC200002 |
Γενικά | Λογικό E9 | Δελτίο MRX | 5393908/5393912 |
Γενικά | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Γενικά | Logiq E9/vivid E9 | ΓΔΙ2 | 5161631 |
Γενικά | Λογική E10 E11 E20 | ETX128 κανάλι PWA | 5321216-4 |
Το Aloka ProSound Alpha 6 είναι μικρό, γρήγορο και ισχυρό, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον γραφείου.Πολλαπλή απεικόνιση διατμημάτων (MSI) και 3D αυτοματοποιημένη μέτρηση όγκου σε σύστημα με το μικρότερο αποτύπωμα στην κατηγορία τουΤο μοντέλο αυτό παρέχει επίσης εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.